Introduce capital, interés (TIN o TAE) y plazo. Te calculamos cuota mensual, total de intereses y cuánto te ahorras si haces amortizaciones anticipadas. Funciona para préstamos personales, coche, hipotecas a tipo fijo y tarjetas revolving.
Cálculo por sistema de amortización francesa (cuota fija). Para hipotecas variables, los resultados son orientativos.
TIN o TAE (usa TAE si comparas préstamos).
≈ 5.0 años
| Mes | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|
| Mes 1 | 60,00 € | 106,07 € | 7894 € |
| Mes 12 | 50,91 € | 115,15 € | 6673 € |
| Mes 30 | 34,34 € | 131,73 € | 4446 € |
| Mes 60 | 1,24 € | 164,83 € | 0 € |
Al inicio la mayor parte de la cuota son intereses. Al final, casi todo es capital. Por eso amortizar pronto es tan rentable.
¿Y si aportas un poco más cada mes? La diferencia puede ser enorme.
Datos orientativos del mercado español a fecha 2026. Verifica siempre con tu banco antes de firmar.
| Tipo | TAE habitual | Nota |
|---|---|---|
| Hipoteca tipo fijo | 2-3,5% | Plazos 15-30 años |
| Hipoteca variable | Euríbor + 0,5-1,5% | Revisión anual/semestral |
| Préstamo coche | 5-9% | Plazo 3-7 años |
| Préstamo personal banco | 7-13% | Sin garantía |
| Préstamo fintech | 10-20% | Aprobación rápida, más caro |
| Tarjeta crédito | 18-22% | Si no pagas el total cada mes |
| Tarjeta revolving | 24-30% | Evitar siempre que se pueda |
Antes de pedir un préstamo nuevo, mide tu capacidad de endeudamiento real según tus ingresos y deudas actuales.
Saber la cuota es el primer paso. El segundo es presupuestar para que no te falte el dinero el día del cargo y separar los intereses como gasto fijo en tu control mensual. Cashual te ayuda con ambas.