Comparamos Cashual, Fintonic, Wallet, Money Pro, Spendee y YNAB. Descubre cuál se adapta mejor a tu forma de gestionar el dinero.
| App | Precio | Multi-banco | Categorías | OCR | IA | Sin anuncios | Privacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cashual★ Destacada Web | Gratis | Alta | |||||
F Fintonic Móvil | Gratis + Premium | Media | |||||
W Wallet Móvil | Gratis + Premium (€4.99/mes) | Media | |||||
M Money Pro Móvil | Pago único (€9.99) | Alta | |||||
S Spendee Móvil | Gratis + Premium (€2.99/mes) | Media | |||||
Y YNAB Web + Móvil | Suscripción ($14.99/mes) | Alta |


Responde 4 preguntas y te recomendamos la app ideal según tus preferencias.
Resolvemos tus dudas sobre apps de finanzas personales
Prueba Cashual gratis. Sin tarjeta, sin publicidad, sin complicaciones.
Empieza gratis con CashualMientras decides, prueba nuestra calculadora de gastos hormiga — descubre cuánto dinero se te escapa sin descargar nada.